Les marchés publics
En application de l'article article L2196-3 du Code de la commande publique, la liste des marchés de plus de 20 000€ conclus l'année précédente est publiée sur cette page.

Consultations en cours
https://centraledesmarches.com/acheteur/mairie-de-taverny/opendata_serv…
Liste des marchés attribués en 2021
En application de l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié par l'arrêté du 21 juillet 2011
DENOMINATION | TYPE MARCHE | BUDGET CONCERNE | FORME | N° DE LOTS | ATTRIBUTAIRE | DATE DE NOTIFICATION | DUREE INITIALE | NOMBRE RECONDUCTION EVENTUELLE | MONTANT € HT /an |
Chaîne Youtube : préparation, animation et mise en ligne de vidéos | Négocié - sans pub ni MEC | ville | UNIQUE | 0 | Lucas Steve Kondo | 27/03/2021 | 12 mois | 2 | 13 200 euros net |
Espace vert: élagage, desherbage | AO | ville | ALLOTI | 3 | lot n°1: SPORT ET PAYSAGE lot n°2: SPORT ET PAYSAGE lot n°3: TERIDEAL |
05/08/21 | 12 MOIS | 3 | 90 000€ HT 80 000€ HT 80 000€ HT |
Marché de dératisation | MAPA | ville | UNIQUE | 0 | NC3D | 05/05/21 | 12 MOIS | 2 | 27760€ HT |
Accord-cadre à bons de commandes pour l'entretien et les travaux de clôture et portails sur le patrimoine de la ville de Taverny | MAPA | ville | UNIQUE | 0 | ESPACE DECO | 25/05/21 | 12 MOIS | 3 | 300 000 HT/AN |
Marché reservé d’insertion sociale et professionnelle ayant comme activité support le nettoiement de la voirie du centre-ville de Taverny | MAPA | ville | UNIQUE | 0 | LES QUATRE VENTS | 02/04/21 | 12 MOIS | 1 | 65 000 HT/AN |
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDES RELATIF A DES TRAVAUX DE REFECTION, D’AMENAGEMENT DE VOIRIE ET D’ASSAINISSEMENT | MAPA | ville | UNIQUE | 0 | FAYOLLE ET FILS | 23/07/21 | 12 MOIS | 3 | MAX 1 000 000 HT/AN |
RENOVATION DES COUVERTURES DES BATIMENTS MATERNELLE MARIE CURIE ANNEXE ET LOGEMENTS COMMUNAUX | MAPA | ville | UNIQUE | 0 | IDF TOITURE | 01/05/21 | 3 MOIS | 0 | 112 000,00 € |
Marché pour le remplacement des menuiseries extérieures de l'école maternelle René Goscinny | adaptée | ville | UNIQUE | 0 | ETERNAL COMPAGNY | 03/05/21 | 4 | 0 | 216086,40€ HT |
Accord-cadre à bons de commande relatif à des travaux d'entretien, de reparations, des travaux courants d'extension ou de renovations des bâtiments municipaux de la ville de Taverny : Menuiseries PVC et aluminium | sans pub ni mise en concurrence | ville | UNIQUE | 0 | SARL TTM | 17/05/21 | 12MOIS | 3 | 60 000 / an maxi |
Accord-cadre à bons de commande relatif à des travaux d'entretien, de reparations, des travaux courants d'extension ou de renovations des bâtiments municipaux de la ville de Taverny : Miroiterie vitrerie | sans pub ni mise en concurrence | ville | UNIQUE | 0 | sarl MJP | 17/05/21 | 12MOIS | 3 | 40 000/ an maxi |
Toiture terasses du Théâtre Madeleine Renaud | MAPA | ville | UNIQUE | 0 | ECF | 16/06/21 | |||
Produits d'entretiens - 5 lots | AO | ville | ALLOTI | 5 | lot n°1: ADELYA lot n°2: ADELYA lot n°3: ADELYA lot n°4: MR NET lot n°5: MR NET |
15/10/21 | 12 MOIS | 3 | 25 000€ HT 40 000€ HT 55 000€ HT 6 000€ HT 15 000€ HT |
Signalétique | AO | ville | ALLOTI | 3 | lot n°1 : AXIMUM lots n°2 et 3: déclarés sans suite |
28/01/22 | 12 MOIS | 3 | SANS |
Marché de travaux pour l'installation de la climatisation à la crèche des Minipousses de la commune de Taverny | MAPA | ville | UNIQUE | 0 | PFC | 03/06/2021 | 6 MOIS | 0 | 104 000 HT pour la tranche ferme et 80 000 HT pour la tranche optionnelle |
Géomètre | MAPA | ville | UNIQUE | 0 | GEOSAT | 16/11/2021 | 12 MOIS | 2 | 70 000€ HT |
Ménage/ entretien des structures communales | AO | ville/CCAS | UNIQUE | 0 | LABRENNE | 05/08/21 | 12 MOIS | 3 | 215 716,64€ pour la tranche ferme 2 236,80€ pour la tranche opt n°1 et 3 160,79€ pour la tranche opt n°2 |
Etude de faisabilité et de pré-programmation relative à la réhabilitation et restructuration d’un château du XXe siècle en vue d’y créer un conservatoire à rayonnement départemental (CRD). |
DUMP | ville | UNIQUE | 0 | MP CONSEIL | 16/07/21 | parfait achèvement | / | 39 977,50€ HT |
Acquisition de couches | MAPA | ville | UNIQUE | 0 | RIVADIS | 23/02/2022 | 12 MOIS | 3 | 25 000€ HT |
Accord-cadre à bons de commande de fourniture de mobilier urbain pour la commune de Taverny | AO | ville | ALLOTI | 3 | LOT 1: INGENIA LOT 2: ONDELIA LOT 3: ATECH SAS | 5 | Sans mini sans maxi | ||
AMO ZAC Croix Rouge | MAPA | ville | ALLOTI | 2 | LOT 1: naldeo LOT 2: NAMIXIS | 31/08/21 | 5 | Pour les 2 Lots: partie forfaitaire 15 000 HT / Partie unitaire 5 000 HT | |
Mission de mise en œuvre en urgence d’un dispositif provisoire de suivi immédiat des désordres de l’Eglise | LC | ville | UNIQUE | 0 | LEON NOEL | 01/09/2021 | parfait achèvement | 50 514,07€ HT | |
Mobilier médiathèque | MAPA | ville | UNIQUE | 0 | EKZ | 28/10/21 | 12 MOIS | 3 | 50 000€ HT |
DUMP HALLE DE TENNIS J.BOUIN | DUMP | ville | UNIQUE | 2 | lot n°1: EURODEM lot n°2: EURODEM |
22/11/2021 | parfait achèvement | 0 | 22 200€ HT 15 000€ HT |
Relance SSI | AO | ville | ALLOTI | 4 | lot n° 1 : AVISS lot n°2: IPS INCENDIE lot n°3: IPS INCENDIE lot n°4: FINSECURE |
02/02/2022 | 12 MOIS | 3 | 105 000€ HT 45 000€ HT 45 000€ HT 41 000€ HT |
MEC linge des écoles | MEC | ville | UNIQUE | 0 | UNAPEI DE L OISE | 10/01/2022 | 12 MOIS | 3 | 20 000€ HT |
MARCHÉ PUBLIC DE RÉGIE PUBLICITAIRE POUR LA MAGAZINE MUNICIPAL DE LA VILLE DE TAVERNY | MAPA | ville | UNIQUE | 0 | CITHEA | 25/01/2022 | 12 MOIS | 2 | NC |
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE D’ACQUISITION DE CD-DVD ET CD-ROM POUR LA VILLE DE TAVERNY | MAPA | ville | ALLOTI | 3 | RDM | 12 MOIS | 3 | 13 000€ HT 23 000€ HT 10 000€ HT |
Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics
Rapports d'activité des DSP (Délégations de Service Public)
En application à l'article L. 1411-3 du CGCT, les rapports d'activités des DSP sont téléchargeables en bas de page.
Les documents à télécharger
• Rapport d'activité 2020-2021 sur la délégation de service public de restauration personnes âgées
[+] 3.26Mo• Rapport d'activité 2020-2021 sur la délégation de service public de restauration scolaire
[+] 12.89Mo• Rapport d'activité 2020-2021 sur la délégation de service public pour le réseau de chaleur urbain de la ZAC Croix-Rouge
[+] 12.01MoContact
Direction des Affaires Générales
Contactez-nous
Lundi de 13h30 à 17h30 *
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h30 * **
* sauf service Qualité et Promotion de la Ville fermés au public les lundis et jeudis
** sauf service Scolaire fermé au public le jeudi matin
Samedi de 9h à 12h : Services Accueil et État-civil seulement
Fermeture des samedis en 2022 :
Samedis du 16 juillet au 20 août
Samedi 29 octobre / Samedis 5 et 12 novembre
Samedis 24 et 31 décembre